Rappel des conditions qui permettent de partir en retraite de façon anticipée, pour les assurés ayant commencé leur carrière relativement tôt et justifiant ainsi d’une « carrière longue ».
Deux conditions cumulatives
Pour qu’un assuré puisse prétendre au bénéfice du dispositif « carrière longue », il doit répondre favorablement aux deux conditions cumulatives suivantes :
– justifier d’un début d’activité avant un âge donné ;
– et justifier d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à sa charge qui varie en fonction de son année naissance et de son âge à la date d’effet de sa pension.
Réactualisation des calendriers
Compte tenu de l’allongement légal de la durée de cotisations, de nouveaux calendriers entrent en vigueur depuis le 22 janvier 2014.
Remarque : la CNAV confirme que la durée cotisée nécessaire pour un départ avant l’âge de 60 ans correspond à la durée requise pour un départ à taux plein majorée de 8 trimestres.
Pour un départ à 60 ans, sous réserve d’un début d’activité avant l’âge de 20 ans, la durée cotisée est celle requise pour une retraite à taux plein.
Assurés nés en 1958
Âge de départ à la retraite (à partir de) | Durées en trimestres | ||
Durée cotisée | Début activité | Durée assurance pour le calcul | |
57 ans et 4 mois | 175 | – 5 avant la fin de l’année civile des 16 ans ; – 4 avant la fin de l’année civile des 16 ans pour assurés nés au cours du dernier trimestre. | 167 |
60 ans | 167 | – 5 avant la fin de l’année civile des 20 ans ; – 4 avant la fin de l’année civile des 20 ans pour assurés nés au cours du dernier trimestre | 167 |
Assurés nés en 1959
Âge de départ à la retraite (à partir de) | Durées en trimestres | ||
Durée cotisée | Début activité | Durée assurance pour le calcul | |
57 ans et 8 mois | 175 | – 5 avant la fin de l’année civile des 16 ans ; – 4 avant la fin de l’année civile des 16 ans pour assurés nés au cours du dernier trimestre. | 167 |
60 ans | 167 | – 5 avant la fin de l’année civile des 20 ans ; – 4 avant la fin de l’année civile des 20 ans pour assurés nés au cours du dernier trimestre | 167 |
Assurés nés en 1960
Âge de départ à la retraite (à partir de) | Durées en trimestres | ||
Durée cotisée | Début activité | Durée assurance pour le calcul | |
58 ans | 175 | – 5 avant la fin de l’année civile des 16 ans ; – 4 avant la fin de l’année civile des 16 ans pour assurés nés au cours du dernier trimestre. | 167 |
60 ans | 167 | – 5 avant la fin de l’année civile des 20 ans ; – 4 avant la fin de l’année civile des 20 ans pour assurés nés au cours du dernier trimestre | 167 |
Assurés nés en 1961, 1962 ou 1963
Âge de départ à la retraite (à partir de) | Durées en trimestres | ||
Durée cotisée | Début activité | Durée assurance pour le calcul | |
58 ans | 176 | – 5 avant la fin de l’année civile des 16 ans ; – 4 avant la fin de l’année civile des 16 ans pour assurés nés au cours du dernier trimestre. | 168 |
60 ans | 168 | – 5 avant la fin de l’année civile des 20 ans ; – 4 avant la fin de l’année civile des 20 ans pour assurés nés au cours du dernier trimestre | 168 |
Assurés nés en 1964, 1965 ou 1966
Âge de départ à la retraite (à partir de) | Durées en trimestres | ||
Durée cotisée | Début activité | Durée assurance pour le calcul | |
58 ans | 177 | – 5 avant la fin de l’année civile des 16 ans ; – 4 avant la fin de l’année civile des 16 ans pour assurés nés au cours du dernier trimestre. | 169 |
60 ans | 169 | – 5 avant la fin de l’année civile des 20 ans ; – 4 avant la fin de l’année civile des 20 ans pour assurés nés au cours du dernier trimestre | 169 |
Assurés nés en 1967, 1968 ou 1969
Âge de départ à la retraite (à partir de) | Durées en trimestres | ||
Durée cotisée | Début activité | Durée assurance pour le calcul | |
58 ans | 178 | – 5 avant la fin de l’année civile des 16 ans ; – 4 avant la fin de l’année civile des 16 ans pour assurés nés au cours du dernier trimestre. | 170 |
60 ans | 170 | – 5 avant la fin de l’année civile des 20 ans ; – 4 avant la fin de l’année civile des 20 ans pour assurés nés au cours du dernier trimestre | 170 |
Assurés nés en 1970, 1971 ou 1972
Âge de départ à la retraite (à partir de) | Durées en trimestres | ||
Durée cotisée | Début activité | Durée assurance pour le calcul | |
58 ans | 179 | – 5 avant la fin de l’année civile des 16 ans ; – 4 avant la fin de l’année civile des 16 ans pour assurés nés au cours du dernier trimestre. | 171 |
60 ans | 171 | – 5 avant la fin de l’année civile des 20 ans ; – 4 avant la fin de l’année civile des 20 ans pour assurés nés au cours du dernier trimestre | 171 |
Assurés nés à compter du 1er janvier 1973
Âge de départ à la retraite (à partir de) | Durées en trimestres | ||
Durée cotisée | Début activité | Durée assurance pour le calcul | |
58 ans | 180 | – 5 avant la fin de l’année civile des 16 ans ; – 4 avant la fin de l’année civile des 16 ans pour assurés nés au cours du dernier trimestre. | 172 |
60 ans | 172 | – 5 avant la fin de l’année civile des 20 ans ; – 4 avant la fin de l’année civile des 20 ans pour assurés nés au cours du dernier trimestre | 172 |
Information sur les droits
Information importante : lorsque ces assurés demanderont à être informés sur leurs droits, le document intitulé « Votre situation provisoire vis-à-vis de la retraite anticipée pour carrière longue » pourra être délivré.
Sources
Loi 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraite – JO du 21 janvier 2014
Décret 2013-1155 du 13 décembre 2013 relatif à la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein et à la durée des services et bonifications nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite applicable aux assurés nés en 1957 – JO du 15 décembre 2013
Extrait de la circulaire CNAV 2014-20 du 27 février 2014